Odkupne cene govedo

Govedoreja v Sloveniji močno nazaduje in število rejnih živali je vsako leto manjše, oziroma se število zmanjšuje po vsakem hlevljanju. Mnogo rejcev namreč hitro izračuna koliko stane reja pitancev in če primerja z doseženim dohodkom, ni nič nenavadnega, da se ta vrsta reja opušča, pri manjšem številu. Večji rejci, taki ki redijo 50 in več pitancev pa se prav tako obnašajo tržno in tudi pri nas prihaja do selekcije reje telet mesnih pasem in reje vseh vrst.

 

Slovenske in EU tržne cene za vse kakovostne tržne razrede za 45. teden (05.11.2012-11.11.2012)

EUR/100kg PC/DW SI EU Sprememba
Biki do 24. mes. U2 383,80 423,70 -1,40
Biki do 24. mes. O2 350,30 344,20 -0,91
Biki do 24. mes.O3 345,50 362,90  0,82
Biki do 24. mes 374,40 391,50 -0,46
Biki nad 24. mes R3 381,10 344,60  7,03
Biki nad 24. mes 381,10 344,60  7,03
Krave R2 252,30 364,10 -0,39
Krave R3 235,60 364,00 -0,49
Krave R4 227,10 333,80  0,53
Krave O2 175,80 282,80 -0,34
Krave O3 227,50 304,20 -0,03
Krave O4 253,90 304,80  1,25
Krave P2 150,00 250,40 -0,55
Krave P3 203,90 283,90  0,05
Krave 185,80 300,20 -0,07
Close Menu