GGI - SPERMEX
Ime bika | Rep. št. | Oče x materin oče | SPV | ML | kg mleka | mm % | mb % | RZhealth | PL | TL | Robot | Cena klasično seme | Cena seksirano seme |
GLADIUS | 781877 | Garick x Alta Spring | 143 | 151 | +2026 | +0,01 | -0,02 | 107 | 94 | 98 | 13,00 | 35,00 | |
SIMON P | 781729 | Semino x Board | 142 | 139 | +1327 | +0,10 | +0,04 | 111 | 112 | 107 | 107 | 12,00 | |
FELLANI | 781891 | Freemax x Yoyo | 138 | 140 | +1163 | +0,10 | +0,13 | 112 | 111 | 109 | 104 | 13,00 | |
GERMAN BOY | 781753 | Gymnast x Silver | 133 | 147 | +1698 | +0,28 | -0,08 | 98 | 93 | 115 | NI NA ZALOGI | ||
Freemax | 781740 | Imax x Modesty | 134 | 139 | +1071 | +0,19 | +0,11 | 98 | 101 | 120 | 13,00 |
Ime bika | Rep. št. | Oče x materin oče | SPV | ML | kg mleka | mm % | mb % | RZhealth | PL | TL | Robot | Cena klasično seme | Cena seksirano seme |
PUGETBAY | 482370 | Pugetsound x Lazer | 151 | 140 | +1387 | +0,20 | -0,02 | 115 | 113 | 108 | 115 | 14,00 | 34,00 |
RANGO | 782368 | Rover x Chilton | 150 | 140 | +1242 | +0,26 | +0,02 | 120 | 113 | 112 | 114 | 14,00 | 34,00 |
BOMBASTIC | 482284 | Bennie x VH Crown | 145 | 145 | +1668 | +0,10 | -0,01 | 112 | 98 | 116 | 110 | Ni na zalogi | |
MOONSHINE | 782242 | Moonwalker x Cameron | 142 | 146 | +1715 | +0,06 | +0,00 | 114 | 106 | 111 | 11,00 | ||
HATARI PP | 782367 | Hugo PP RDC x Simon P | 140 | 125 | +689 | +0,12 | +0,08 | 118 | 109 | 108 | 102 | 16,00 | |
CARIUS PP | 482313 | Cartoon P x Simon P | 137 | 118 | +546 | +0,02 | +0,07 | 123 | 106 | 112 | 116 | 17,00 |
Ime bika | Rep. št. | Oče x materin oče | SPV | ML | kg mleka | mm % | mb % | RZhealth | PL | TL | Robot | Cena klasično seme | Cena seksirano seme |
MASK RED | 782190 | Stamkos x Wisent | 149 | 141 | +1407 | +0,03 | +0,07 | 119 | 105 | 122 | 111 | 13,00 | |
REDFORD | 782369 | Ranger Red x Ronald | 150 | 142 | +1794 | +0,07 | -0,14 | 117 | 101 | 100 | 109 | 22,00 | 37,00 |
MELVIN PP | Member PP x Money P | 146 | 147 | +1015 | +0,52 | +0,15 | 105 | 105 | 111 | 16,00 |
Ime bika | Rep. št. | Oče x materin oče | SPV | ML | kg mleka | mm % | mb % | RZhealth | PL | TL | Robot | Cena klasično seme | Cena seksirano seme |
FOLLOW | 482359 | Foreman x Crownmax | 142 | 130 | +1107 | -0,02 | +0,04 | 117 | 111 | 119 | 116 | 22,00 |
Viking Genetics
Viking Genetics je vodilno nordijsko podjetje za selekcijo in vzrejo goveda, ki ponuja napredne genetske rešitve za mlečne in mesne pasme. Ustanovljeno je bilo na Danskem, Švedskem in Finskem, s poudarkom na trajnostni živinoreji. Njihov cilj je izboljšati produktivnost, zdravje in plodnost krav ter zmanjšati okoljski odtis kmetijstva. Viking Genetics uporablja vrhunsko tehnologijo, kot je genomska selekcija, in sodeluje s kmeti po vsem svetu. Njihove rešitve vključujejo bikovo seme, strokovno svetovanje in programe selekcije, ki zagotavljajo trdne rezultate in dolgoročno vrednost za rejce.
Ime bika | Rep. št. | Oče x materin oče | NTM (SPV) | ML | mleko kg | mm % | mb % | Noge | Vime | Robot | Cena klasično seme | Cena seksirano seme |
VH CROWN | 482377 | DG Charley x Silver | 14 | 115 | 120 | 98 | 91 | 104 | 103 | 29,00 |
Ime bika | Rep. št. | Oče x materin oče | NTM (SPV) | ML | mleko kg | mm % | mb % | Noge | Vime | Robot | Cena klasično seme | Cena seksirano seme |
VH RAINS | 782376 | Ridercup x Chilton | 34 | 129 | 114 | 107 | 115 | 102 | 102 | 17,00 | 35,00 | |
VH LAVAMAT | 782390 | VH Laprice x VH Markos P | 28 | 120 | 114 | 101 | 107 | 109 | 103 | DA | 14,00 | 34,00 |
JetStream Genetics
Jetstream Genetics je ameriško globalno podjetje, specializirano za genetiko govedi, ki ponuja vrhunske genetske rešitve za mlečne in mesne črede. Njihova ponudba vključuje seme genetsko vrhunskih bikov, izbranih na podlagi naprednih genomskih analiz, za izboljšanje mlečnosti, plodnosti, zdravja in trajnosti čred. Podjetje se osredotoča na uravnotežen genetski napredek, ki združuje visoko produktivnost z dolgoživostjo in odpornostjo krav.
Sodelujejo z rejci in distributerji po vsem svetu ter zagotavljajo prilagojene rešitve za lokalne trge. Njihovo poslanstvo je trajnostno izboljšati učinkovitost in odpornost kmetijstva s pomočjo inovativnih genetskih tehnologij in vrhunskega znanja.
Ime bika | Rep. št. | Oče x materin oče | TPI | mleko lbs | mm% | mb% | TL | Noge | Vime | Robot | Cena klasično seme | Cena seksirano seme |
MCLAURIN | 782329 | Dzunda x Pursuit | 3137 | +857 | +0,34 | +0,14 | 1,9 | 0,46 | 1,41 | DA | 14,00 | NI NA ZALOGI |
VANCE | 782328 | Holysmokes x AltaPlinko | 3058 | +1457 | +0,2 | +0,1 | 1,2 | 0,39 | 1,19 | DA | 14,00 | NI NA ZALOGI |